| BFG EX-1200 1.2KW Rail Layout | ||||||||||
| DC Output | +3.3V | +5V | +12V1 | +12V2 | +12V3 | +12V4 | +12V5 | +12V6 | -12V | +5VSB |
| 30A | 30A | 40A | 40A | 40A | 40A | - | - | 0.5A | 3A | |
| Max Power | 170W | 1180W | 6W | 15W | ||||||
| 1200W | ||||||||||

| BFG EX-1200 Connectors | ||
| ATX Connector | Native | 1x 20+4 Pin |
| EPS-12v / P4-12v Connector(s) | Native | 1x 8 Pin / 1x 4+4 Pin / 1x 4 Pin |
| Molex Connectors | Modular / Native | 6x / 3x |
| Floppy Disk Connectors | Native | 1x |
| SATA Connectors | Modular / Native | 6x / 3x |
| PCI-E Connectors | Modular / Native | 3x 6+2 Pin / 3x 6 Pin |
BFG EX Series 1200w Results @ Room Temp | ||||||||||
| +3.3v | +5.0v | +12v | +5vSB | -12v | AC Watts / DC Watts | Efficiency | Intake / Exhaust | Δ Temp | ||
| Test 1 (Low) | 5.50A | 5.00A | 18.50A | 0.75A | 0.12A | 326w / 271w | 83.12% | 24.9°C / 30.3°C | 5.4°C | |
| 3.29v | 4.94v | 12.08v | 4.93v | -11.46 | ||||||
| Test 2 (Med) | 11.00A | 10.00A | 37.00A | 1.5A | 0.25A | 630w / 538w | 85.39% | 26.0°C / 44.5°C | 18.5°C | |
| 3.24v | 4.89v | 12.00v | 4.89v | -11.64v | ||||||
| Test 3 (High) | 16.50A | 15.00A | 55.50A | 2.25A | 0.37A | 941w / 808w | 85.86% | 27.1C / 56.5°C | 29.4°C | |
| 3.21v | 4.85v | 11.94v | 4.84v | -11.91v | ||||||
| Test 4 (Full) | 22.00A | 20.00A | 74.00A | 3.00A | 0.50A | 1279w / 1065w | 83.26% | 27.2°C / 66.7°C | 39.5°C | |
| 3.17v | 4.82v | 11.86v | 4.79v | -11.90v | ||||||
| Test 5 (x-load) | 22.00A | 20.00A | 1.00A | 0.00A | 0.00A | 264w / 193w | 73.10% | 21.1°C / 45.5°C | 17.4°C | |
| 3.24v | 4.87v | 12.06v | 4.93v | -12.04 | ||||||
| Test 6 (x-load) | 1.00A | 1.00A | 74.00A | 0.00A | 0.00A | 1012w / 890w | 87.94% | 28.0°C / 52.4°C | 24.4°C | |
| 3.24v | 4.91v | 11.92v | 4.90v | -12.09v | ||||||
BFG EX Series 1200w Results @ 50c | ||||||||||
| +3.3v | +5.0v | +12v | +5vSB | -12v | AC Watts / DC Watts | Efficiency | Intake / Exhaust | Δ Temp | ||
| Test 1 (Low) | 5.50A | 5.00A | 18.50A | 0.75A | 0.12A | 329w / 271w | 82.37% | 50.7°C / 53.7°C | 3.0°C | |
| 3.27v | 4.93v | 12.06v | 4.93v | -11.51 | ||||||
| Test 2 (Med) | 11.00A | 10.00A | 37.00A | 1.5A | 0.25A | 634w / 538w | 84.85% | 50.6°C / 64.3°C | 13.7°C | |
| 3.23v | 4.89v | 12.00v | 4.88v | -11.73v | ||||||
| Test 3 (High) | 16.50A | 15.00A | 55.50A | 2.25A | 0.37A | 952w / 799w | 83.92% | 50.6C / 71°C | 20.4°C | |
| 3.20v | 4.85v | 11.92v | 4.84v | -11.93v | ||||||
| Test 4 (Full) | 22.00A | 20.00A | 74.00A | 3.00A | 0.50A | 1283w / 1065w | 83.00% | 50.9°C / 78°C | 27.1°C | |
| 3.16v | 4.80v | 11.84v | 4.79v | -11.98v | ||||||
| Test 5 (x-load) | 22.00A | 20.00A | 1.00A | 0.00A | 0.00A | 263w / 192w | 73.00% | 50.4°C / 67.6°C | 17.2°C | |
| 3.23v | 4.87v | 12.04v | 4.93v | -12.07 | ||||||
| Test 6 (x-load) | 1.00A | 1.00A | 74.00A | 0.00A | 0.00A | 1014w / 889w | 87.67% | 50.4°C / 72°C | 21.6°C | |
| 3.23v | 4.91v | 11.88v | 4.90v | -12.12v | ||||||
BFG EX Series 1200w Scope Results @ 50c | ||||
| +3.3v | +5.0v | +12v | ||
| Test 1 (Low) | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Test 2 (Med) | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Test 3 (High) | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Test 4 (Full) * | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Test 5 (x-load) | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Test 6 (x-load) | ![]() | ![]() | ![]() | |
At a glance, the BFG EX-1200 could easily be seen to be a perfect PSU. Not only does it look the part with its glossy black painted finish, embossed BFG logo's and modular connectors, but with reasonably tight regulation on all of the rails the EX-1200 certainly seems to play the part too.